网站首页   机构概况   公告公示   环境执法   污染防治   建设项目环评  
站内搜索
 
 
 
   
 
您当前的位置:首页 > 污染防治
滚动新闻:
 

10月上半月所办排污许可证名单

时间:2019-10-15 15:49:04  来源:  作者:

 
序号 单位名称 法人 决定日期 许可内容 排污许可证号码
1 定州凯泰金属制品有限公司 成学峰 2019.10.8 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0225-19
2 定州市镒丰钢结构工程有限公司 刘景亮 2019.10.8 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0226-19
3 定州市嘉木新能源科技有限公司 陈帅 2019.10.8 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0227-19
4 定州市永强商品混凝土有限公司 渠永强 2019.10.8 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0228-19
5 河北旺通环境科技有限公司 张建卫 2019.10.8 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0229-19
6 定州市丰华线材有限公司 王培风 2019.10.8 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0230-19
7 定州市宏升犁刀厂 韩中合 2019.10.8 SO2:0.072吨/年、NOX:0.7吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0023-17
8 定州兴鑫水泥制品有限公司 耿要民 2019.10.8 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0231-19
9 河北盛唐印刷有限公司 杨勇 2019.10.8 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0232-19
10 定州市泰华塑业有限公司 张金生 2019.10.9 SO2:1.713吨/年、NOX:1.713吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0140-17
11 定州千诚建材有限公司 毕少谦 2019.10.10 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0233-19
12 河北永鑫体育用品有限公司 王会永 2019.10.10 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0234-19
13 定州骏业无纺布有限公司 卢盟 2019.10.10 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0235-19
14 定州市荣鼎水环境生化技术有限公司 张田 2019.10.10 SO2:0.92吨/年、NOX:2.76吨/年、COD:0.28吨/年、NH3-N:0.027吨/年 PWD-139001-0236-19
15 定州市万盛金属制品有限公司 吕晚呈 2019.10.10 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0237-19
16 河北园通涂料有限公司 王飞 2019.10.10 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0239-19
17 定州市幸福鸟食品有限责任公司 林孝永 2019.10.11 SO2:0.783吨/年、NOX:0.783吨/年、COD:3.627吨/年、NH3-N:0.414吨/年 PWD-139001-0240-19
18 定州市红日灶具厂 提兰英 2019.10.11 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0205-17
19 河北阳光路鞋业股份有限公司 赵振杰 2019.10.14 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0241-19
20 定州市精锐机械科技有限公司 高海明 2019.10.14 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0242-19
21 定州鑫凯水泥制造有限公司 肖永辉 2019.10.14 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0243-19
22 定州燕锋水泥制品有限公司 雷海涛 2019.10.14 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0244-19
23 定州市路安达鞋业有限公司(西厂区) 王国臣 2019.10.14 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0245-19
24 河北揽胜体育设施工程有限公司 聂红梅 2019.10.14 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0246-19
25 定州鑫发农业科技有限公司 王雄 2019.10.14 SO2:0.036吨/年、NOX:0.35吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0020-17
 
   
 
 
Copyright © dingzhoudaily.com All Rights Reserved
定州生态环境 本站点信息未经允许不得复制或镜像
冀ICP备14019100号-1 互联网新闻信息服务许冀新网备132014004