网站首页   机构概况   公告公示   环境执法   污染防治   建设项目环评  
站内搜索
 
 
 
   
 
您当前的位置:首页 > 污染防治
滚动新闻:
 

9月下半月所办排污许可证名单

时间:2019-09-30 16:18:33  来源:  作者:

 
序号 单位名称 法人 决定日期 许可内容 排污许可证号码
1 河北汇亚花泥专用设备制造股份有限公司(东区) 郑静 2019-9-23 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0184-19
2 河北汇亚花泥专用设备制造股份有限公司(西区) 郑静 2019-9-23 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0185-19
3 定州市天成精细化工有限公司 陈会英 2019-9-24 SO2:0.54吨/年、NOX:1.62吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0186-19
4 定州市永舟汽车零部件有限公司 勾永和 2019-9-24 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0.634吨/年、NH3-N:0.032吨/年 PWD-139001-0188-19
5 定州市第二医院(定州市妇幼保健院) 张军祥 2019-9-24 SO2:0吨/年、NOX:吨/年、COD:25.53吨/年、NH3-N:3.829吨/年 PWD-139001-0189-19
6 河北双云体育用品有限公司 白云 2019-9-24 SO2:0 吨/年、NOX:0 吨/年、COD:0.101吨/年、NH3-N:0.012吨/年 PWD-139001-0115-19
7 定州市政通建筑材料有限公司 马拴成 2019-9-25 SO2:0.123吨/年、NOX:0.168吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0190-19
8 定州鑫土建材有限公司 王永 2019-9-25 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0191-19
9 定州市达昌水泥制品厂 于洋 2019-9-25 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0192-19
10 定州市鑫顺体育用品有限公司(北厂区) 任进乔 2019-9-25 SO2:0.84吨/年、NOX:2.52吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0193-19
11 定州市友泰顺体育用品有限公司 王京川 2019-9-25 SO2:0.300吨/年、NOX:0.300吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0194-19
12 定州耀恒水泥制品有限公司 耿华 2019-9-25 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0195-19
13 定州德恩环境科技有限公司 陈占岐 2019-9-25 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0196-19
14 河北倡博体育用品有限公司 范会才 2019-9-25 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0197-19
15 定州唐北绝缘子有限公司 苑登飞 2019-9-24 SO2:0.424吨/年、NOX:1.994吨/年、COD:3.168吨/年、NH3-N:0.278吨/年 PWD-139001-0198-19
16 定州市宝光刀具有限公司 李明启 2019-9-24 SO2:0.273 吨/年、NOX:0.273 吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0199-19
17 定州市胜利线材丝网有限公司(北厂区) 李士章 2019-9-26 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0200-19
18 定州市华强健身器材有限公司第一分公司 范克占 2019-9-26 SO2:0.48吨/年、NOX:1.44吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0201-19
19 河北金牛原大药业科技有限公司 王江茹 2019-9-26 SO2:1.24吨/年、NOX:3.73吨/年、COD:11.93吨/年、NH3-N:0.68吨/年 PWD-139001-0202-19
20 定州市天诺纸制品厂 吕洋 2019-9-26 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0.025吨/年、NH3-N:0.002吨/年 PWD-139001-0203-19
21 定州市庆和水泥砖厂 崔庆民 2019-9-26 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0204-19
22 定州市光华体育用品有限公司 王中良 2019-9-26 SO2:0.0118吨/年、NOX:0.0118吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0205-19
23 定州市鸿锋金属制品有限公司 李玉峰 2019-9-26 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0206-19
24 定州市凯宁水泥制品有限公司 侯建峰 2019-9-26 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0207-19
25 河北龙明昊体育用品有限公司 李银龙 2019-9-26 SO2:0.026吨/年、NOX:0.026吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0208-19
26 定州市喜人鞋厂 闫志恒 2019-9-26 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0036-17
27 定州市华翔农机配件有限公司 张占福 2019-9-27 SO2:1.253吨/年、NOX:1.729吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0209-19
28 定州东方铸造有限公司(砖路厂区) 陈占营 2019-9-27 SO2:26.4吨/年、NOX:26.4吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0210-19
29 定州东方铸造有限公司(清风店厂区) 陈占营 2019-9-27 SO2:52.8吨/年、NOX:52.8吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0211-19
30 定州市硕丰包装制品有限公司 侯一雄 2019-9-27 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0212-19
31 定州市华明汽车零部件有限公司 董阳阳 2019-9-27 SO2:0.543吨/年、NOX:1.629吨/年、COD:2.39吨/年、NH3-N:0.14吨/年 PWD-139001-0213-19
32 定州市恒达商品混凝土有限公司 何伟 2019-9-27 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0214-19
33 定州市长鹏汽车装饰件制造有限公司 刘路超 2019-9-27 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0215-19
34 定州市胜利线材丝网有限公司 李士章 2019-9-27 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0216-19
35 定州市众泰体育用品有限公司 王海涛 2019-9-27 SO2:0.375吨/年、NOX:0.375吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0217-19
36 定州市金特丝网设备有限公司 宋平设 2019-9-27 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0218-19
37 定州市瑞达体育用品有限公司 李意明 2019-9-27 SO2:0.375吨/年、NOX:0.375吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0219-19
38 河北凯威体育用品有限公司 肖运柱 2019-9-27 SO2:0.043吨/年、NOX:0.422吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0220-19
39 河北宏利节能技术开发有限公司 刘宏 2019-9-27 SO2:3.629吨/年、NOX:2.15吨/年、COD:0.466吨/年、NH3-N:0.047吨/年 PWD-139001-0221-19
40 定州市瑞泉固废处理有限公司 周治伟 2019-9-27 SO2:60吨/年、NOX:181.9吨/年、COD:10.48吨/年、NH3-N:0.88吨/年 PWD-139001-0068-19
41 定州市鑫贸建材有限公司 豆中军 2019-9-27 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0222-19
42 河北省第七人民医院 安树章 2019-9-30 SO2:0.016吨/年、NOX:0.049吨/年、COD:21.97吨/年、NH3-N:3.51吨/年 PWD-139001-0223-19
43 定州市万合林塑料制品有限公司 王强 2019-9-30 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0224-19
 
   
 
 
Copyright © dingzhoudaily.com All Rights Reserved
定州生态环境 本站点信息未经允许不得复制或镜像
冀ICP备14019100号-1 互联网新闻信息服务许冀新网备132014004