网站首页   机构概况   公告公示   环境执法   污染防治   建设项目环评  
站内搜索
 
 
 
   
 
您当前的位置:首页 > 污染防治
滚动新闻:
 

定州经济开发区2018年办理排污许可证企业名单

时间:2019-01-02 09:39:51  来源:  作者:

2018年办理排污许可证企业名单
序号 单位名称 法人代表 许可内容 排污许可证号 时限 备注
1 河北清大赛思迪新材料科技有限公司 吴建业 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1001-18 2018.1.11-2021.1.10  
2 定州东方供水有限公司 陈峰 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0.513吨/年、NH3-N:0.009吨/年 PWD-139001-1002-18 2018.2.9-2121.2.8  
3 河北易泰机械科技股份有限公司 张灵芝 SO2:0.021吨/年、NOX:0.279吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0022-15 2015.12.29-2018.12.28 企业名称变更
4 河北金欧体育用品有限公司 殷国红 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1003-18 2018.5.11-2021.5.10  
5 河北亚健体育用品有限公司 白亚锋 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1004-18 2018.5.11-2021.5.10  
6 定州市鑫瑞体育用品有限公司 侯会强 SO2:0.262吨/年、NOX:0.262吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1005-18 2018.6.1-2021.5.31  
7 河北海特汽车部件有限公司 秦瑞萍 SO2:0.吨/年、NOX:0吨/年、COD:0.78吨/年、NH3-N:0.058吨/年 PWD-139001-1006-18 2018.6.1-2021.5.31  
8 定州市华林体育用品有限公司 任宣学 SO2:0.262吨/年、NOX:0.262吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1007-18 2018.6.1-2021.5.31  
9 定州宏立至信汽车部件制造有限公司 王忠莲 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0.864吨/年、NH3-N:0.065吨/年 PWD-139001-1008-18 2018.6.1-2021.5.31  
10 定州市威郞体育用品有限公司 李金才 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1009-18 2018.6.1-2019.5.31  
11 定州市华强健身器材有限公司 范克占   PWD-139001-1010-18 2018.6.1-2019.5.31  
12 定州市双嘉健身器材有限公司 孙宝茹 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1011-18 2018.6.8-2019.6.7  
13 定州市新华机械制造有限公司 李伟 SO2:00.36吨/年、NOX:0.036吨/年、COD:0.014吨/年、NH3-N:0.041吨/年 PWD-139001-1012-18 2018.6.8-2019.6.7  
14 河北双云体育用品有限公司 白云 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1013-18 2018.6.8-2019.6.7  
15 定州市定海体育器材有限公司 潘兰辉 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1014-18 2018.6.11-2019.6.10  
16 河北百盛建筑工程有限公司 张彬 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0.168吨/年、NH3-N:0.0192吨/年 PWD-139001-1015-18 2018.6.11-2021.6.10  
17 定州市博森稳达汽车配件有限公司 刘秀昝 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0.058吨/年、NH3-N:0.004吨/年 PWD-139001-1016-18 2018.6.11-2021.6.10  
18 定州市伟业混凝土有限公司 王诚 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1017-18 2018.6.13-2019.6.12  
19 定州之源汽车零部件制造有限公司 王瑞芳 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1018-18 2018.6.13-2019.6.12  
20 定州市浩辰机械零部件有限公司 赵跃彬 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1019-18 2018.6.14-2019.6.13  
21 定州市优威环保设备科技有限公司 郭晓雷 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1020-18 2018.6.14-2019.6.13  
22 河北源威保温材料有限公司 周江涛 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1021-18 2018.6.14-2019.6.13  
23 定州市至信机械制造有限公司 陈志宇 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1022-18 2018.6.21-2019.6.20  
24 定州市福永门业有限公司 侯二永 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1023-18 2018.6.21-2019.6.20  
25 河北华茂印刷有限公司 崔军辉 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1024-18 2018.6.21-2019.6.20  
26 定州市金华蓝天汽车零部件有限公司 李志 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1025-18 2018.6.21-2019.6.20  
27 河北龙晖体育用品有限公司 郭梅菊 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1026-18 2018.6.21-2019.6.20  
28 河北珑光金属制品有限公司 周长青 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1027-18 2018.6.21-2021.6.20  
29 定州市燕燕体育用品有限公司 杜义龙 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1028-18 2018.6.26-2019.6.25  
30 定州市锦翔汽车零部件有限公司 谢彥仓 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1029-18 2018.6.28-2019.6.27  
31 河北世成印刷有限公司 张安位 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1030-18 2018.6.28-2019.6.27  
32 河北百捷机械科技有限公司 刘宏 SO2:0.063吨/年、NOX:0.379吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1031-18 2019.6.29-2019.6.28  
33 河北众乐星体育用品有限公司 贾立辉 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1032-18 2019.6.29-2019.6.28  
34 定州市如键机械制造有限公司 及春雨 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1033-18 2018.7.9-2019.7.8  
35 定州市如键机械制造有限公司 及春雨 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1034-18 2018.7.9-2021.7.8  
36 定州市世业体育用品有限公司 李林 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1035-18 2018.7.9-2021.7.8  
37 定州市万隆体育用品有限公司 杜康 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1036-18 2018.7.9-2021.7.8  
38 定州市双才体育用品有限公司 王双才 SO2:0.3吨/年、NOX:0.3吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1037-18 2018.7.19-2019.7.18  
39 定州唐北绝缘子有限公司 苑登  SO2:0.424吨/年、NOX:1.994吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1038-18 2018.7.25-2019.7.24  
40 定州市双嘉健身器材有限公司 孙宝茹 SO2:0.471吨/年、NOX:0.471吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1039-18 2018.7.30-2019.7.29  
41 定州市永舟汽车零部件有限公司 勾永和 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0.634吨/年、NH3-N:0.032吨/年 PWD-139001-1040-18 2018.8.24-2019.8.23  
42 定州市万泰汽车零部件有限公司 沙亚卿 SO2:0.545吨/年、NOX:0.545吨/年、COD:0.492吨/年、NH3-N:0.037吨/年 PWD-139001-1041-18 2018.9.19-2019.9.18  
43 河北领航印刷有限公司 郭园生 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1043-18 2018.10.18-2019.10.17  
44 河北长安汽车有限公司 万年勇 SO2:30.01吨/年、NOX:31.47吨/年、COD:63.71吨/年、NH3-N:0.033吨/年 PWD-139001-1044-18 2018.10.18-2019.10.17  
45 河北金牛原大药业科技有限公司 王江茹 SO2:1.24吨/年、NOX:3.73吨/年、COD:11.93吨/年、NH3-N:0.68吨/年 PWD-139001-1045-18 2018.10.24-2018.10.23  
46 定州市华明汽车零部件有限公司 董阳阳 SO2:0.536吨/年、NOX:0.599吨/年、COD:2.39吨/年、NH3-N:0.14吨/年 PWD-139001-1046-18 2018.10.24-2018.10.23  
47 河北宏利节能技术开发有限公司 刘国安 SO2:3.629吨/年、NOX:2.16吨/年、COD:0.466吨/年、NH3-N:0.047吨/年 PWD-139001-1047-18 2018.10.24-2018.10.23  
48 河北凯隆体育装备科技发展有限公司 张伟 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1048-18 2018.10.25-2018.10.24  
49 河北东风南方汽车销售服务有限公司定州分公司 秦伟 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0.143吨/年、NH3-N:0.009吨/年 PWD-139001-1016-17 2017.9.26-20.9.25  
50 定州四方诚信畜牧科技有限公司 胡玉会 SO2:0.019吨/年、NOX:0.056吨/年、COD:2.698吨/年、NH3-N:0.297吨/年 PWD-139001-1049-18 2018.10.31-2020.10.30  
51 定州市博萨汽车配件有限公司 刘永新 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0.04吨/年、NH3-N:0.04吨/年 PWD-139001-1050-18 2018.11.1-2020.10.31  
52 保定洪宇健身器材有限公司 李勇跃 SO2:0.866吨/年、NOX:0.866吨/年、COD:0.504吨/年、NH3-N:0.058吨/年 PWD-139001-1051-18 2018.11.1-2020.10.31  
53 定州市定海体育器材有限公司 潘兰辉 SO2:1.44吨/年、NOX:1.44吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1052-18 2018.11.15-2020.11.14  
54 河北睿达药业有限公司 井淑强 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0.384吨/年、NH3-N:0.038吨/年 PWD-139001-1053-18 2018.11.16-2019.11.15  
55 河北康博药业有限公司 宁月刚 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:1.207吨/年、NH3-N:0.138吨/年 PWD-139001-1054-18 2018.11.26-2019.11.25  
56 定州市宏远机械有限公司 刘祖顺 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:1.207吨/年、NH3-N:0.139吨/年 PWD-139001-1055-18 2018.12.14-2018.12.13  
57 河北双月节能环保科技有限公司 王双月 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:3.78吨/年、NH3-N:0.14吨/年 PWD-139001-1056-18 2018.12.20-2019.12.19  
58 河北易泰机械科技股份有限公司 张灵芝 SO2:0.021吨/年、NOX:0.261吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-1057-18 2018.12.24-2020.12.23  
59 四川建安工业有限责任公司定州建安车桥分公司 龙思源 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0.06吨/年、NH3-N:0.00674吨/年 PWD-139001-1058-18 2018.12.29-2019.12.28  
 
   
 
 
Copyright © dingzhoudaily.com All Rights Reserved
定州生态环境 本站点信息未经允许不得复制或镜像
冀ICP备14019100号-1 互联网新闻信息服务许冀新网备132014004