网站首页   机构概况   公告公示   环境执法   污染防治   建设项目环评  
站内搜索
 
 
 
   
 
您当前的位置:首页 > 污染防治
滚动新闻:
 

10月下半月变更排污许可证名单

时间:2018-10-31 15:32:49  来源:  作者:

 
序号 单位名称 法人 决定日期 许可内容 排污许可证号码
1 河北南源塑胶科技股份有限公司 雷新立 2018.10.23 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0054-16
2 定州市旺雪面业有限公司 马和平 2018.10.23 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0153-17
3 定州市鑫城体育用品厂 王磊 2018.10.24 SO2:0.043吨/年、NOX:0.422吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0089-16
4 定州市伟利金属制品有限公司 成立新 2018.10.30 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0.1052吨/年、NH3-N:0.0058吨/年 PWD-139001-0053-17
5 河北旭通科技有限公司 闫秀民 2018.10.30 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0255-16
6 定州市缔景建材有限公司 李聪敏 2018.10.30 SO2:0.343吨/年、NOX:2.169吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0262-17
7 定州市鑫康金属制品有限公司 梁永平 2018.10.30 SO2: 0 NOX: 0 COD: 0.11  NH3-N: 0.0029 PWD-139001-0226-16
8 定州索奇汽车零部件有限公司 修存行 2018.10.30 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0139-16
9 定州市欣建树鞋业有限公司 丛晓东 2018.10.30 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0008-17
 
   
 
 
Copyright © dingzhoudaily.com All Rights Reserved
定州生态环境 本站点信息未经允许不得复制或镜像
冀ICP备14019100号-1 互联网新闻信息服务许冀新网备132014004