网站首页   机构概况   公告公示   环境执法   污染防治   建设项目环评  
站内搜索
 
 
 
   
 
您当前的位置:首页 > 污染防治
滚动新闻:
 

2018年10月下半月新办排污许可证名单

时间:2018-10-31 15:29:20  来源:  作者:

 
序号 单位名称 法人 决定日期 许可内容 排污许可证号码
1 定州市冠农食品有限公司 杨如青 2018.10.23 SO2:0.07吨/年、NOX:0.329吨/年、COD:0.907吨/年、NH3-N:0.126吨/年 PWD-139001-0140-18
2 定州市永强商品混凝土有限公司 渠永强 2018.10.23 SO2:0.070吨/年、NOX:0.329吨/年、COD:0.907吨/年、NH3-N:0.126吨/年 PWD-139001-0141-18
3 定州思博水泥制品有限公司 耿树辉 2018.10.23 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0142-18
4 定州市华南鞋厂 王志强 2018.10.23 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0143-18
5 河北拓宇水泥制品有限公司 安建立 2018.10.23 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0144-18
6 定州市恒达商品混凝土有限公司 何伟 2018.10.23 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0145-18
7 定州市舒适佳鞋厂 齐宁 2018.10.23 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0146-18
8 定州市腾达塑料布厂 李会 2018.10.23 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0147-18
9 定州市烁宇豪塑料制品有限公司 张烁 2018.10.23 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0148-18
10 定州市政通建筑材料有限公司 马拴成 2018.10.24 SO2:0.123吨/年、NOX:0.368吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0149-18
11 定州市鑫凯水泥制品 肖永辉 2018.10.24 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0150-18
12 定州市定西机械加工厂 贾根奇 2018.10.24 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0151-18
13 定州市秀利铁渣加工厂 闫秀利 2018.10.24 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0152-18
14 定州市腾云汽车配件铸造厂 闫文生 2018.10.24 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0153-18
15 定州市福优废旧金属加工厂 闫成平 2018.10.24 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0154-18
16 定州市龙盛机械配件厂 贾进龙 2018.10.24 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0155-18
17 定州市路安达鞋业有限公司(西厂区) 王国臣 2018.10.23 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0156-18
18 河北揽胜体育设施工程有限公司 聂红梅 2018.10.24 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0157-18
19 定州鑫土建材有限公司 王永 2018.10.25 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0158-18
20 定州美多嘉蓝塑料制品有限公司 侯少兴 2018.10.25 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0159-18
21 保定永伟伟业制钉有限公司 李永刚 2018.10.25 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0160-18
22 定州燕锋水泥制品有限公司 雷海涛 2018.10.24 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0161-18
23 定州鸿瑞美达日用品有限公司 于世民 2018.10.25 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0162-18
24 定州市众口香坚果制品有限公司 史海荣 2018.10.25 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0163-18
25 定州市星凯金属制品有限公司 位志超 2018.10.25 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0164-18
26 定州市友和水泥制品有限公司 马长在 2018.10.25 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0165-18
27 定州市达昌水泥制品厂 于洋 2018.10.25 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0166-18
28 定州市康丽水性涂料有限公司 白会杰 2018.10.25 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0167-18
29 定州市富凯金属制品有限公司 成利峰 2018.10.25 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0168-18
30 定州市明涛铁渣加工厂 贾明涛 2018.10.27 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0169-18
31 定州市占立铁渣加工厂 贾占立 2018.10.27 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0170-18
32 定州市莲运铁渣加工厂 贾云星 2018.10.27 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0171-18
33 定州市宏达铁渣加工厂 贾建章 2018.10.27 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0172-18
34 定州市鑫源机械配件加工厂 岳立强 2018.10.27 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0173-18
35 定州市茂达木材加工有限公司 刘龙贤 2018.10.27 SO2:0.005吨/年、NOX:0.235吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0175-18
36 定州市黄家葡萄酒庄有限公司 魏会茹 2018.10.29 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0178-18
37 定州市天德环保科技有限公司 刘淑珍 2018.10.29 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:438吨/年、NH3-N:21.9吨/年 PWD-139001-0179-18
38 定州市硕丰包装制品有限公司 侯一雄 2018.10.30 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0182-18
39 定州市宝塔金属制品有限公司 张焕京 2018.10.30 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0183-18
40 定州市鑫贸建材有限公司 豆中军 2018.10.30 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0184-18
41 定州市长虹汽车配件有限公司 刘树强 2018.10.30 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0187-18
42 定州市裕和食品有限公司 陈路尔 2018.10.30 SO2:0.02吨/年、NOX:0.061吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0188-18
43 定州市佳越美味食品厂 代永军 2018.10.30 SO2:0.011吨/年、NOX:0.033吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0189-18
44 定州市金特丝网设备有限公司 宋平社 2018.10.30 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 PWD-139001-0190-18
 
   
 
 
Copyright © dingzhoudaily.com All Rights Reserved
定州生态环境 本站点信息未经允许不得复制或镜像
冀ICP备14019100号-1 互联网新闻信息服务许冀新网备132014004