网站首页   机构概况   公告公示   环境执法   污染防治   建设项目环评  
站内搜索
 
 
 
   
 
您当前的位置:首页 > 污染防治
滚动新闻:
 

定州市环保局2018年1-7月排污许可证办理名单

时间:2018-07-29 15:23:49  来源:  作者:

序号 行政许可决定书文号 项目名称 审批类别 许可内容 行政相对人名称 法定代表人姓名 许可决定日期 许可截止期 许可机关
1 PWD-139001-0001-18 排放污染物许可证延续 普通 SO2:0.579吨/年、NOX:7.737吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 河北金帆伟业防水材料有限公司 颜慧连 2018/1/22 2020/1/21 定州市环境保护局
2 PWD-139001-0002-18 排放污染物许可证延续 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:730吨/年、NH3-N:73吨/年 葛洲坝水务(定州)污水处理有限公司 张阳 2018/1/22 2019/1/21 定州市环境保护局
3 PWD-139001-0003-18 排放污染物许可证延续 普通 SO2:21.142吨/年、NOX:47.569吨/年、COD:76.91吨/年、NH3-N:18.01吨/年 定州天鹭新能源有限公司 王英其 2018/3/14 2019/3/13 定州市环境保护局
4 PWD-139001-0004-18 排放污染物许可证办理 普通 SO2:16.848吨/年、NOX:11.232吨/年、COD:0吨/年、   NH3-N:0吨/年 定州市旺恒建材有限公司 冯保柱 2018/4/9 2019/4/8 定州市环境保护局
5 PWD-139001-0005-18 排放污染物许可证延续 普通 SO2:0.12吨/年、NOX:0.561吨/年、COD:0吨/年、   NH3-N:0吨/年 定州市五星金属网厂(北厂区) 成兰平 2018/4/9 2019/4/8 定州市环境保护局
6 PWD-139001-0006-18 排放污染物许可证延续 普通 SO2:9.197吨/年、NOX:27.592吨/年、COD:44.46吨/年、   NH3-N:4.876吨/年 定州伊利乳业有限责任公司 孙东宏 2018/4/12 2019/4/11 定州市环境保护局
7 PWD-139001-0096-17 排放污染物许可证变更企业名称 普通 SO2:0.545吨/年、NOX:1.635吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 中联天晟河北防水材料有限公司 刘光辉 2017/5/10 2020/5/9 定州市环境保护局
8 PWD-139001-0027-15 排放污染物许可证变更企业名称 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 河北凯立达塑胶制品股份有限公司 陈立红 2015/12/30 2018/12/29 定州市环境保护局
9 PWD-139001-0215-16 排放污染物许可证变更企业名称 普通 SO2:0.576吨/年、NOX:2.694吨/年、COD:4.59吨/年、NH3-N:1.26吨/年 定州市冠亚金属制品厂 成玉平 2016/11/20 2019/11/19 定州市环境保护局
10 PWD-139001-0001-17 排放污染物许可证变更企业名称 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州和瑞鞋业有限公司 侯久利 2017/1/9 2020/1/8 定州市环境保护局
11 PWD-139001-0250-16 排放污染物许可证变更企业名称 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市华浩鞋业有限公司 侯增军 2016/12/26 2019/12/25 定州市环境保护局
12 PWD-139001-0130-16 排放污染物许可证变更企业名称 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市尚泽金属制品有限公司 李运良 2016/7/6 2021/7/5 定州市环境保护局
13 PWD-139001-0016-18 排放污染物许可证办理 普通 SO2:14.5吨/年、NOX:27吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州中鼎建筑工程有限公司第一分公司 李泽洲 2018/4/24 2019/4/23 定州市环境保护局
14 PWD-139001-0012-18 排放污染物许可证办理 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:36.5吨/年、NH3-N:3.7吨/年 保定市尧润环保科技有限责任公司第一分公司 李斌龙 2018/4/20 2019/4/19 定州市环境保护局
15 PWD-139001-0013-18 办理河北省排放污染物许可证 普通 SO2:9.72吨/年、NOX:15.39吨/年、COD:0吨/年、   NH3-N:0吨/年 定州市峰源玻璃制品有限公司 甄江超 2018/4/20 2019/4/19 定州市环境保护局
16 PWD-139001-0007-18 办理河北省排放污染物许可证 普通 SO2:1.392吨/年、NOX:1.392吨/年、COD:2.241吨/年、   NH3-N:0.236吨/年 定州鸿跃五金制品有限公司 李玉辉 2018/4/20 2020/4/19 定州市环境保护局
17 PWD-139001-0008-18 办理河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市康兴鞋厂 杜康 2018/4/20 2020/4/19 定州市环境保护局
18 PWD-139001-0009-18 办理河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市鑫利来鞋厂 王帅 2018/4/20 2020/4/19 定州市环境保护局
19 PWD-139001-0010-18 办理河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市恒升塑料制品厂 陈涛 2018/4/20 2020/4/19 定州市环境保护局
20 PWD-139001-0011-18 办理河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市云丰塑料布厂 杨增卫 2018/4/20 2020/4/19 定州市环境保护局
21 PWD-139001-0014-18 办理河北省排放污染物许可证 普通 SO2:14.52吨/年、NOX:26.96吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市万宇建材有限公司 胡会增 2018/4/24 2019/4/23 定州市环境保护局
22 PWD-139001-0015-18 办理河北省排放污染物许可证 普通 SO2:17.584吨/年、NOX:26.023吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市宇能建材有限公司 马雪青 2018/4/24 2019/4/23 定州市环境保护局
23 PWD-139001-0017-18 办理河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市孟生球铁有限公司第一分公司 周瑜 2018/5/4 2019/5/3 定州市环境保护局
24 PWD-139001-0018-18 办理河北省排放污染物许可证 普通 SO2:14.52吨/年、NOX:27吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 河北伟硕建材有限公司 于永水 2018/5/18 2019/5/17 定州市环境保护局
25 PWD-139001-0004-15 排污许可证变更企业名称 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市星辰体育器材有限公司 王二辉 2015/11/25 2018/11/24 定州市环境保护局
26 PWD-139001-0005-15 排污许可证变更企业名称 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市誉祥铸造有限公司 王振尧 2015/11/25 2018/11/24 定州市环境保护局
27 PWD-139001-0184-16 排污许可证变更企业名称 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市金鑫体育用品有限公司 王才歧 2016/10/13 2019/10/12 定州市环境保护局
28 PWD-139001-0128-16 排污许可证变更企业名称 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市双明体育用品有限公司 王鹏辉 2016/7/6 2019/7/5 定州市环境保护局
29 PWD-139001-0127-17 排污许可证变更企业名称和法人 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市嘉盛鞋业有限公司 王海龙 2017/5/19 2020/5/18 定州市环境保护局
30 PWD-139001-0184-16 排污许可证变更企业名称和法人 普通 SO2: 0吨/年、 NOX: 0吨/年、 COD: 0.027吨/年、  NH3-N: 0.007吨/年 河北鼎月食品有限公司 曹保灵 2016/9/8 2019/9/7 定州市环境保护局
31 PWD-139001-0217-16 排污许可证变更许可内容 普通 SO2: 0.047 NOX: 0.219 COD: 0.102  NH3-N: 0.002 定州市华兴丝网厂 陈月芹 2016/11/20 2019/11/19 定州市环境保护局
32 PWD-139001-0020-18 延续河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:3.6吨/年、NH3-N:0.24吨/年 河北恒达健身文化用品集团有限公司 史立柱 2018/5/24 2020/5/23 定州市环境保护局
33 PWD-139001-0023-18 办理河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0.322吨/年、NOX:0.963吨/年、COD:0.306吨/年、NH3-N:0.027吨/年 定州市富元调味品有限公司 王少峰 2018/5/24 2020/5/23 定州市环境保护局
34 PWD-139001-0022-18 办理河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市永安混凝土有限公司 马世伟 2018/5/24 2019/5/23 定州市环境保护局
35 PWD-139001-0019-18 办理河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市力彬水泥制品有限公司 祝永红 2018/5/24 2020/5/23 定州市环境保护局
36 PWD-139001-0024-18 办理河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0.014吨/年、NOX:0.067吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市金龙金属制品有限公司 李浩 2018/5/29 2020/5/28 定州市环境保护局
37 PWD-139001-0186-17 河北省排放污染物许可证变更企业名称 普通 SO2:0.054吨/年、NOX:0.042吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州维泰健身器材有限公司 崔跃生 2017/9/12 2020/9/11 定州市环境保护局
38 PWD139001-0212-16 河北省排放污染物许可证变更企业名称和法人 普通 SO2:0.326吨/年、NOX:1.527吨/年、COD:0.356吨/年、NH3-N:0.02吨/年 定州市瑞晖金属制品有限公司 成鹏威 2016/11/20 2019/11/19 定州市环境保护局
39 PWD-139001-0111-17 河北省排放污染物许可证变更企业法人 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 河北东许伟业混凝土有限公司 刘志新 2017/5/16 2020/5/15 定州市环境保护局
40 PWD-139001-0207-16 河北省排放污染物许可证变更许可内容 普通 SO2:1.68 NOX: 7.858 COD: 0.267  NH3-N: 0.017 定州市众诚金属制品有限公司 成二龙 2016/11/21 2019/11/20 定州市环境保护局
41 PWD-139001-0201-16 河北省排放污染物许可证变更许可内容 普通 SO2: 0.108 NOX: 0.502 COD: 0.112  NH3-N: 0.0048 定州市冠世鑫金属制品有限公司 成伟利 2016/11/22 2019/11/21 定州市环境保护局
42 PWD-139001-0021-18 延续河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:730吨/年、NH3-N:116.8吨/年 定州市中诚水务有限公司 薄祥军 2018/5/24 2019/5/23 定州市环境保护局
43 PWD-139001-0107-17 河北省排放污染物许可证变更企业法人 普通 SO2:0.511吨/年、NOX:1.533吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 河北鹏飞防水材料有限公司 雷战虎 2018/6/13 2020/5/15 定州市环境保护局
44 PWD-139001-0025-18 延续河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市恒基水泥制品有限公司 孙夕辉 2018/6/19 2019/6/18 定州市环境保护局
45 PWD-139001-0026-18 办理河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市拓达水泥制品有限公司 陈利敏 2018/6/19 2019/6/18 定州市环境保护局
46 PWD-139001-0027-18 办理河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:2.39吨/年、NH3-N:0.45吨/年 定州市绿野养殖有限公司 刘庆国 2018/6/19 2019/6/18 定州市环境保护局
47 PWD-139001-0028-18 办理河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0.173吨/年、NOX:1.690吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市北陶邱新兴锻件加工厂 黄善儒 2018/6/19 2019/6/18 定州市环境保护局
48 PWD-139001-0029-18 办理河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市隆昌印刷有限公司 宋分占 2018/6/19 2019/6/18 定州市环境保护局
49 PWD-139001-0030-18 办理河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 河北洁天环保设备科技有限公司 赵永宾 2018/6/19 2019/6/18 定州市环境保护局
50 PWD-139001-0031-18 办理河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市鑫铁商品混凝土有限公司 刘铁栓 2018/6/19 2019/6/18 定州市环境保护局
51 PWD-139001-0032-18 办理河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市顺腾商品混凝土有限公司 王亚辉 2018/6/19 2019/6/18 定州市环境保护局
52 PWD-139001-0033-18 办理河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0.006吨/年、NOX:0.062吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市誉达金属制品有限公司 宋勤建 2018/6/19 2019/6/18 定州市环境保护局
53 PWD-139001-0034-18 办理河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0.11吨/年、NH3-N:0.0029吨/年 定州市东奥体育用品有限公司 杨林钊 2018/6/19 2019/6/18 定州市环境保护局
54 PWD-139001-0035-18 延续河北省排放污染物许可证 普通 SO2:1.152吨/年、NOX:0.247吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 河北玉金香农产品有限公司 刘苏 2018/6/19 2019/6/18 定州市环境保护局
55 PWD-139001-0213-16 河北省排放污染物许可证变更许可内容 普通 SO2: 0.556 NOX: 2.6 COD: 0.1805 NH3-N: 0.007 定州市鸿源金属制品有限公司 边松 2018/6/21 2019/11/19 定州市环境保护局
56 PWD-139001-0208-16 河北省排放污染物许可证变更许可内容 普通 SO2: 1.134 NOX: 3.368 COD: 0.14 NH3-N: 0.008 定州市博鑫金属制品有限公司 周永辉 2018/6/21 2019/11/19 定州市环境保护局
57 PWD-139001-0226-16 河北省排放污染物许可证变更许可内容 普通 SO2: 0 NOX: 0 COD: 0.11 NH3-N: 0.0029 定州市鑫康金属制品有限公司 李辉 2018/6/21 2019/11/19 定州市环境保护局
58 PWD-139001-0224-16 河北省排放污染物许可证变更许可内容 普通 SO2: 0.13 NOX: 1.26 COD: 0.47 NH3-N: 0.012 定州市宏特金属制品有限公司 宋铁英 2018/6/21 2019/11/19 定州市环境保护局
59 PWD-139001-0106-17 河北省排放污染物许可证变更许可内容 普通 SO2: 1.051 NOX: 3.513 COD: 0 NH3-N: 0 河北新佳达防水材料有限公司 刘志忠 2018/6/21 2020/5/15 定州市环境保护局
60 PWD-139001-0102-17 河北省排放污染物许可证变更许可内容 普通 SO2: 1.051 NOX: 3.513 COD: 0 NH3-N: 0 河北新天佳乐防水材料有限公司 刘志辉 2018/6/21 2020/5/15 定州市环境保护局
61 PWD-139001-0036-18 新办河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0.55吨/年、NOX:3.47吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 河北杰威生物技术有限公司 赵松 2018/6/21 2019/6/20 定州市环境保护局
62 PWD-139001-0037-18 新办河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 河北泽宇人防设备有限公司 张军平 2018/6/21 2020/6/20 定州市环境保护局
63 PWD-139001-0038-18 新办河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0.24吨/年、NOX:1.12吨/年、COD:0.102吨/年、NH3-N:0.01吨/年 定州市远通金属制品有限公司 李占良 2018/6/21 2019/6/20 定州市环境保护局
64 PWD-139001-0039-18 新办河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市茂鑫水泥制品有限公司 张军辉 2018/6/22 2019/6/21 定州市环境保护局
65 PWD-139001-0040-18 新办河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市兴康商品混凝土有限公司 王亚玲 2018/6/22 2019/6/21 定州市环境保护局
66 PWD-139001-0041-18 新办河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市顺达石粉厂 李永杰 2018/6/22 2019/6/21 定州市环境保护局
67 PWD-139001-0042-18 新办河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市冠德混凝土有限公司 宋江水 2018/6/22 2019/6/21 定州市环境保护局
68 PWD-139001-0043-18 新办河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市鑫强石粉加工厂 张海涛 2018/6/22 2019/6/21 定州市环境保护局
69 PWD-139001-0044-18 新办河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市红生商品混凝土有限公司 韩红生 2018/6/22 2019/6/21 定州市环境保护局
70 PWD-139001-0045-18 新办河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0.276吨/年、NOX:0.819吨/年、COD:0.341吨/年、NH3-N:0.026吨/年 河北交科材料科技有限公司定州分公司 相宏伟 2018/6/22 2019/6/21 定州市环境保护局
71 PWD-139001-0046-18 新办河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0.326吨/年、NOX:1.525吨/年、COD:0.12吨/年、NH3-N:0.008吨/年 定州市华瑞金属制品有限公司 王金丰 2018/6/22 2019/6/21 定州市环境保护局
72 PWD-139001-0086-16 河北省排放污染物许可证变更企业名称 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 河北堡峰机械零部件有限公司 贾二兵 2018/6/22 2019/6/21 定州市环境保护局
73 PWD-139001-0047-18 延续河北省排放污染物许可证 普通 SO2:1.305吨/年、NOX:0.3155吨/年、COD:0.517吨/年、NH3-N:0.072吨/年 定州市新宗食品有限公司 张红娟 2018/6/29 2019/6/28 定州市环境保护局
74 PWD-139001-0048-18 新办河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0.036吨/年、NOX:0.35吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:00吨/年 定州市福林农机配件厂 陈巨川 2018/6/29 2019/6/28 定州市环境保护局
75 PWD-139001-0049-18 新办河北省排放污染物许可证 普通 SO2:60吨/年、NOX:181.9吨/年、COD:10.48吨/年、NH3-N:0.88吨/年 定州市瑞泉固废处理有限公司 任大晶 2018/7/6 2019/7/5 定州市环境保护局
76 PWD-139001-0050-18 新办河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州瀚源水泥制品有限公司 刘永军 2018/7/23 2019/7/22 定州市环境保护局
77 PWD-139001-0051-18 新办河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 河北惠农再生资源回收利用有限公司 李卫龙 2018/7/23 2019/7/22 定州市环境保护局
78 PWD-139001-0052-18 新办河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市弘烨文具有限公司 于文强 2018/7/23 2019/7/22 定州市环境保护局
79 PWD-139001-0222-17 河北省排放污染物许可证变更企业名称 普通 SO2:0.613吨/年、NOX:1.839吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州京禹达防水材料有限公司 刘进福 2018/7/12 2020/9/29 定州市环境保护局
80 PWD-139001-0053-18 新办河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市添翼面业有限公司 田玉飞 2018/7/26 2019/7/25 定州市环境保护局
81 PWD-139001-0054-18 新办河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市天泰汽车零部件有限公司 周璐 2018/7/26 2019/7/25 定州市环境保护局
82 PWD-139001-0055-18 新办河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市万丰文具有限公司 于亚静 2018/7/26 2019/7/25 定州市环境保护局
83 PWD-139001-0056-18 新办河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0.0063吨/年、NOX:0.0063吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市华盛体育器材有限公司 盛会民 2018/7/26 2019/7/25 定州市环境保护局
84 PWD-139001-0057-18 新办河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 河北瑞翼建材有限公司 刘永谦 2018/7/26 2019/7/25 定州市环境保护局
85 PWD-139001-0058-18 新办河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0吨/年、NH3-N:0吨/年 定州市禾旭石粉加工厂 刘子龙 2018/7/26 2019/7/25 定州市环境保护局
86 PWD-139001-0059-18 新办河北省排放污染物许可证 普通 SO2:0吨/年、NOX:0吨/年、COD:0.08吨/年、NH3-N:0.005吨/年 河北康威体育用品科技有限公司 杨亮 2018/7/26 2019/7/25 定州市环境保护局
87 PWD-139001-0046-18 河北省排放污染物许可证变更许可内容 普通 SO2:0.567吨/年、NOX:1.683吨/年、COD:0.1412吨/年、NH3-N:0.0058吨/年 定州市中通金属制品有限公司 刘荣芹 2018/7/26 2019/11/19 定州市环境保护局

 
   
 
 
Copyright © dingzhoudaily.com All Rights Reserved
定州生态环境 本站点信息未经允许不得复制或镜像
冀ICP备14019100号-1 互联网新闻信息服务许冀新网备132014004