网站首页   机构概况   公告公示   环境执法   污染防治   建设项目环评  
站内搜索
 
 
 
   
 
您当前的位置:首页 > 污染防治
滚动新闻:
 

定州市2018年1-7月排污权交易情况统计表

时间:2018-08-07 15:18:21  来源:  作者:

定州市2018年1-7月排污权交易情况统计表
序号 交易时间 受让单位 交易指标 交易价格(元/吨) 交易数量(吨) 交易资金(元) 备注
COD        NH3-N    SO2       NOx      COD        NH3-N    SO2       NOx     
1 2018.2.12 定州市宇能建材有限公司     SO2       NOx          5000 6000 0.000  0.000  17.584 26.023 244,058.00   
2 2018.3.20 定州鸿跃五金制品有限公司 COD NH3-N SO2       NOx      4000 8000 5000 6000 2.241 0.236 1.392 1.392 26,164.00   
3 2018.4.2 定州市万宇建材有限公司     SO2       NOx          5000 6000 0.000  0.000  14.52 26.96 234,360.00   
4 2018.4.17 山西老陈醋集团有限公司定州分公司 COD NH3-N SO2       NOx      4000 8000 5000 6000 0.306 0.027 0.322 0.963 8,828.00   
5 2018.4.19 河北伟硕建材有限公司     SO2       NOx          5000 6000 0.000  0.000  14.52 27 234,600.00   
6 2018.4.20 定州中鼎建筑工程有限公司第一分公司     SO2       NOx          5000 6000 0.000  0.000  14.5 27 234,500.00   
7 2018.5.24 河北新天佳乐防水材料有限公司     SO2       NOx          5000 6000 0.000  0.000  0.54 1.62 12,420.00   
8 2018.5.24 河北新佳达防水材料有限公司     SO2       NOx          5000 6000 0.000  0.000  0.54 1.62 12,420.00   
9 2018.5.30 定州市北陶邱新兴锻件加工厂     SO2       NOx          5000 6000 0.000  0.000  0.173 1.69 11,005.00   
10 2018.6.1 定州市华强健身器材有限公司     SO2       NOx          5000 6000 0.000  0.000  0.922 0.922 10,142.00   
11 2018.6.1 河北华茂印刷有限公司     SO2       NOx          5000 6000 0.000  0.000  0.068 0.204 1,564.00   
12 2018.6.4 河北杰威生物技术有限公司     SO2       NOx          5000 6000 0.000  0.000  0.55 3.47 23,570.00   
13 2018.6.13 河北顺成水泥制品有限公司     SO2       NOx          5000 6000 0.000  0.000  1.188 3.564 27,324.00   
14 2018.6.14 河北交科材料科技有限公司定州分公司 COD NH3-N SO2       NOx      4000 8000 5000 6000 0.341 0.026 0.276 0.819 7,866.00   
15 2018.6.14 定州市绿野养殖有限公司 COD NH3-N     4000 8000     2.39 0.45 0 0 13,160.00   
16 2018.6.22 河北百捷机械科技有限公司     SO2       NOx          5000 6000 0.000  0.000  0.063 0.379 2,589.00   
17 2018.6.28 河北扬基电梯有限公司     SO2       NOx          5000 6000 0.000  0.000  0.036 0.35 2,280.00   
18 2018.7.5 定州市双才体育用品有限公司     SO2       NOx          5000 6000 0.000  0.000  0.3 0.3 3300  
19 2018.7.31 定州市瑞博体育用品有限公司     SO2       NOx          5000 6000 0.000  0.000  0.376 1.128 8648  
                    合计 5.278 0.739 67.87 125.404 1118798  

 
   
 
 
Copyright © dingzhoudaily.com All Rights Reserved
定州生态环境 本站点信息未经允许不得复制或镜像
冀ICP备14019100号-1 互联网新闻信息服务许冀新网备132014004