网站首页   机构概况   公告公示   环境执法   污染防治   建设项目环评  
站内搜索
 
 
 
   
 
您当前的位置:首页 > 环境执法 > 环境执法
滚动新闻:
 

各乡镇被检查点位和存在问题个数汇总表

时间:2018-09-14 09:06:28  来源:  作者:

 

各乡镇被检查点位和存在问题个数汇总表
        类别         乡镇     散乱污      (存在问题数)  纳污坑塘    (存在问题数)  工业企业    (存在问题数)    物料扬尘   (存在问题数)    服务行业    (存在问题数)   畜禽养殖     (存在问题数)  案件整改核查       (存在问题数)  总计        (存在问题数)  
大辛庄镇 3 7(2) 2(1) 1 10(3) 1 1 25(6)  
东亭镇 21(2) 4(1) 3 0 1 0 0 29(3)  
杨家庄乡 6(1) 11(2) 3 7(6) 13(7) 6(2) 1(1) 47(19)  
东旺镇 18(6) 20(12) 15(3) 0 0 12(11) 0 65(32)  
大鹿庄乡 7 4 1 4(4) 0 8 0 24(4)  
北城区 4 1 9 7 9 2 13 45  
南城区 5(5) 1(1) 5(3) 5(4) 3(3) 0 1(1) 20(17)  
西城乡 7(2) 15(3) 5(1) 1(1) 0 25(8) 1 54(15)  
邢邑镇 13(4) 10(7) 4 0 0 22(8) 2 51(19)  
留早镇 1(1) 2 4(1) 0 0 6(1) 0 13(3)  
清风店镇 3 2 31(3) 1(1) 0 0 0 37(4)  
子位镇 12(6) 5(1) 2(1) 7(7) 7(7) 11(1) 2(2) 46(25)  
东留春乡 13(7) 0 3(1) 4(4) 1 5 1(1) 27(13)  
号头庄乡 6 12(4) 1(1) 0 0 25(16) 5(2) 49(23)  
息冢镇 34(6) 2(2) 30(1) 0 0 3(3) 1 70(12)  
长安办 36(9) 0 23(5) 4(3) 4(4) 5(1) 7(1) 79(23)  
西城区 11(8) 0 5 2(2) 3(3) 2(2) 1(1) 24(16)  
开元镇 25(4) 8(3) 4(1) 0 2(1) 22(13) 2 63(22)  
高蓬镇 35(23) 1(1) 50(1) 0 0 38(11) 1 125(36)  
庞村镇 25(7) 1(1) 12 1 1(1) 0 0 40(9)  
砖路镇 10(4) 0 7 0 2 0 1 20(4)  
明月店镇 18(1) 6(2) 19 0 1 6(6) 5(1) 55(10)  
叮咛店镇 21(4) 1 13(4) 4(4) 2(2) 1(1) 1 43(15)  
周村镇 81(1) 3 32(2) 1(1) 3(2) 4(1) 3 127(7)  
李亲顾镇 19(13) 3(1) 43(5) 0 0 22(4) 0 87(23)  
总计 434(114) 119(43) 326(34) 49(37) 62(33) 226(89) 49(10) 1265(360)  
 
   
 
 
Copyright © dingzhoudaily.com All Rights Reserved
定州生态环境 本站点信息未经允许不得复制或镜像
冀ICP备14019100号-1 互联网新闻信息服务许冀新网备132014004