网站首页   机构概况   公告公示   环境执法   污染防治   建设项目环评  
站内搜索
 
 
 
   
 
您当前的位置:首页 > 环境执法 > 环境执法
滚动新闻:
 

各乡镇环保所交叉执法检查点位数统计表

时间:2018-09-14 09:04:12  来源:  作者:

 

附件2              
各乡镇环保所交叉执法检查点位数统计表
排名        (排查点位由多到少)     日期   乡镇  8月30日 8月31日 9月3日 9月4日 9月5日 总计
  总  计 190 192 229 331 332 1274
1 李亲顾镇 22 27 25 69 26 169
2 东亭镇 4 12 11 18 53 98
3 子位镇 16 11 18 22 12 79
4 高蓬镇 22 13 8 10 19 72
5 杨家庄乡 8 12 12 13 26 71
6 南城区 0 19 20 14 11 64
7 大鹿庄乡 6 6 6 27 18 63
8 开元镇 8 9 11 17 16 61
9 邢邑镇 11 3 12 12 22 60
10 东旺镇 1 8 12 11 19 51
11 西城乡 8 10 7 21 4 50
12 息冢镇 8 9 8 1 23 49
13 长安办 10 6 6 13 5 40
14 大辛庄镇 6 7 5 10 11 39
15 叮咛店镇 4 2 11 11 9 37
16 留早镇 10 2 3 15 4 34
23 周村镇 12 5 4 3 8 32
17 西城区 7 7 4 9 4 31
18 北城区 6 3 5 10 7 31
19 砖路镇 10 5 3 6 5 29
20 东留春乡 2 7 7 6 6 28
21 清风店镇 3 2 14 3 4 26
22 明月店镇 0 4 3 0 16 23
24 庞村镇 0 1 12 6 0 19
25 号头庄乡 6 2 2 4 4 18
 
   
 
 
Copyright © dingzhoudaily.com All Rights Reserved
定州生态环境 本站点信息未经允许不得复制或镜像
冀ICP备14019100号-1 互联网新闻信息服务许冀新网备132014004